Votre panier est vide
On dirait que vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchez
Guide des tailles / Size guide
Taille Aubercy / Aubercy Size | Taille Française | UK Size | Japanese Size |
---|---|---|---|
5 | 38.5 | 5 | 24 |
5.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
6 | 39.5 | 6 | 25 / 25,5 |
6.5 | 40 | 6.5 | 26 / 26.5 |
7 | 40.5/41 | 7 | 27 |
7.5 | 41/41.5 | 7.5 | 28 |
8 | 42 | 8 | 28.5 |
8.5 | 42.5 | 8.5 | 29 |
9 | 43 | 9 | 29.5 |
9.5 | 43.5/ 44 | 9.5 | 30 / 30.5 |
10 | 44.5 | 10 | 31 |
10.5 | 45 | 10.5 | 31.5 |
11 | 45.5/46 | 11 | 32 |
11.5 | 46/ 46,5 | 11.5 | 32.5 |
12 | 47 | 12 | 33 |
12.5 | 47,5/48 | 12.5 | 33.5 |
13 | 48,5 | 13 | 34 |
13.5 | 49 | 13.5 | 34.5 |
Le richelieu Swann
1,250€
Sobre et intemporel, le Swann est présent depuis l’ouverture de la maison en 1935.
L’allure française de ce grand classique tient à ses proportions justes et subtiles, comme à son bout « serre d’aigle ».
Le Swann joue la carte d’une sobriété chic et d’un raffinement intemporel.
Description
- Forme A7, forme historique de la maison
- Cuir de veau découpé main
- Semelle cuir tannage extra-lent découpée main
- Tige montée à la main
- Tige laissée sur forme 25 jours
- Richelieu 5 œillets
- Bout droit
- Double piqûres
- Demi-lisses rondes
- Montage Blake ou trépointe cousue main (Goodyear)
- Forme pincée
- Longs contreforts
- Cambrure de la voute plantaire soutenue
- 390 opérations
Informations complémentaires
Poids | 2.1 kg |
---|